CRA est une association nationale sans but lucratif, créée en 1985
| Sélection | N° Affaire | Affaire | Région | CA(€) | Valeur de cession (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ | |
| 10790 | PRODUITS MECANIQUES POUR LA PROTECTION DES BIENS | Île-de-France | 500 000 | 350 000 | |
| 10789 | INSTITUT LEADER D'EXPERTISE TECHNIQUE | Île-de-France | 275 585 | 350 000 | |
| 10788 | PME DE MECANIQUE DE PRECISION. | Lorraine | 700 000 | 1 200 000 | |
| 10787 | NEGOCE DE MACHINES ET CONSOMMABLES DE NETTOYAGE | Pays de la Loire | 1 958 434 | 1 000 000 | |
| 10786 | MENUISERIE ESCALIERS BOIS PVC ALU | Midi-Pyrénées | 1 305 619 | 350 000 | |
| 10785 | NEGOCE DE FRUITS ET LEGUMES | Midi-Pyrénées | 7 581 373 | 1 000 000 | |
| 10784 | NEGOCE MACHINISME AGRICOLE | Centre | 1 250 000 | 300 000 | |
| 10783 | MULTI SERVICES BATIMENT | Centre | 1 000 000 | 340 000 | |
| 10782 | ENTREPRISE DE PEINTURE | Aquitaine | 2 960 314 | 800 000 | |
| 10781 | COMMUNICATION / TV PRESTATIONS AUDIOVIS. | Île-de-France | 420 000 | 150 000 |
589 affaires trouvées
Parmi toutes les affaires
Aucune recherche enregistrée