CRA est une association nationale sans but lucratif, créée en 1985
| Sélection | N° Affaire | Affaire | Région | CA(€) | Valeur de cession (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ | |
| 11573 | GARAGE SPECIAL EQUIP VEH PERS HANDICAPE | Limousin | 1 360 728 | 300 000 | |
| 11572 | CONCESSION AMELIORATION DE L'HABITAT | Picardie | 540 000 | 70 000 | |
| 11571 | RECHERCHE CONCESSIONNAIRES SECOND OEUVRE | Annonce sans région | 1 000 000 | 80 000 | |
| 11570 | MAINTENANCE TELEPHONIE ET INFORMATIQUE | Annonce sans région | 500 000 | 30 000 | |
| 11569 | MOBILIER D'INTÉRIEUR | Annonce sans région | 0 | 120 000 | |
| 11568 | EQUIPEMENT DE L'ENFANT | Annonce sans région | 400 000 | 100 000 | |
| 11567 | ENTREPRISE DE MENUISERIE DU BÂTIMENT | Languedoc-Roussillon | 2 274 862 | 1 000 000 | |
| 11566 | SOCIÉTÉ DE GARDIENNAGE ET SÉCURITÉ | Languedoc-Roussillon | 1 709 286 | 700 000 | |
| 11565 | POSE ET NÉGOCE DE CARRELAGE | Languedoc-Roussillon | 1 518 468 | 790 000 | |
| 11564 | BATIMENT TRAVAUX PUBLICS TRANSPORTS | Champagne-Ardenne | 1 300 000 | 450 000 |
533 affaires trouvées
Parmi toutes les affaires
Aucune recherche enregistrée