CRA est une association nationale sans but lucratif, créée en 1985
| Sélection | N° de Repreneur | Région | Investissement global maximum envisagé(€) |
|---|---|---|---|
| ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ | |
| 23930 | Haute-Normandie, Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes | 2 500 000 | |
| 23919 | Annonce sans région | 700 000 | |
| 23911 | Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon | 600 000 | |
| 23909 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 800 000 | |
| 23904 | Aquitaine, Île-de-France | 1 500 000 | |
| 23903 | Lorraine, Alsace, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 300 000 | |
| 23901 | Pays de la Loire | 500 000 | |
| 23899 | Champagne-Ardenne | 900 000 | |
| 23898 | Aquitaine, Centre, Île-de-France, Poitou-Charentes | 350 000 | |
| 23896 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 400 000 |
795 repreneurs trouvés
Parmi tous les repreneurs
Aucune recherche enregistrée